Det blev dubbla segrar i Snöflingans lagtävling under lördagen.
Det var länge en tight tävling i Junior / U23 klassen men efter en stark avslutning kunde vårt lag Glada Hudik Norr ta hem segern före KIB Öst på andra plats medan Otur Väst tog 3:e platsen efter sudden.
I laget spelade Alva Kvarnström, Ture Rodling, Jonathan Elfving och Elias Elfving
| Lag | |||||||||||
| Juniorer/U23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||||
| 1 | Glada Hudik Norr | 103 | 93 | 102 | 33,1 | 298 | |||||
| 2 | KIB Öst | 103 | 98 | 107 | 34,2 | 308 | |||||
| 3 | Otur Väst | 106 | 104 | 105 | 35,0 | 315 | |||||
| 4 | Mellangården Mellan | 94 | 103 | 118 | 35,0 | 315 | |||||
| 5 | Tjejlaget Syd | 109 | 103 | 104 | 35,1 | 316 | |||||
| 6 | VIB Öst/Syd/Norr | 123 | 108 | 127 | 39,8 | 358 | |||||
I ungdomsklassen blev det en rätt klar seger för Norrland Putting Kids och många imponserande resultat.
Josef Bane, Matteus Lundin, Jonathan Näslund och Oscar Holmlund fick tillslut ta emot guldpokalerna.

| Lag | |||||||||||
| Ungdom | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||||
| 1 | Norrland Putting kids | 108 | 111 | 128 | 38,6 | 347 | |||||
| 2 | BIB Öst | 127 | 115 | 127 | 41,0 | 369 | |||||
| 3 | Rayquza Mellan | 123 | 122 | 135 | 42,2 | 380 | |||||
| 4 | Tigrarna Mellan | 146 | 153 | 150 | 49,9 | 449 | |||||
| 5 | Putt Putt Masters Syd | 142 | 157 | 179 | 53,1 | 478 | |||||
Under morgondagen avslutas den individuella tävlingen med ett sista varv med start 09:00.
Tävlingen går att följa på denna länk.